| 1. | 中國動向 (3818) (56) | 20th Nov 2009 |
| 2. | 聯想 (992) 轉賺 4.1億勝預期 (17) | 6th Nov 2009 |
| 3. | 利豐 (494) 思捷 (330) 飆近一成 (25) | 16th Aug 2009 |
| 4. | 國航(753)發盈喜 (32) | 19th Jul 2009 |
| 5. | 小肥羊 (968) 獲餵美金 急升14% (82) | 26th Mar 2009 |
| 6. | 蒙牛(2319) 被指含添加物 惠康急停售 (87) | 12th Feb 2009 |
| 7. | 思捷 (330) 半年盈利 10年首倒退 (54) | 9th Feb 2009 |
| 8. | 中國綠色食品(904)updates (172) | 17th Jan 2009 |
| 9. | 大家樂 (341) 逆市增50分店 (178) | 11th Dec 2008 |
| 10. | 大快活 (052) 盈利倒退 續擴張 (120) | 29th Nov 2008 |
| 11. | 莎莎 (178) 盈利跌 (96) | 29th Nov 2008 |
| 12. | 聯想 (992) 上季盈利跌78% (90) | 8th Nov 2008 |
| 13. | 大家樂 (341)業績 (173) | 10th Jul 2008 |
| 14. | 大快活(052)多賺19%派特別息 (109) | 10th Jul 2008 |
| 15. | 維他奶 (345) 賺逾2億 派息18.7仙 (151) | 5th Jul 2008 |
| 16. | 莎莎 (178) 全年賺3.5億 派特別息 (136) | 26th Jun 2008 |
| 17. | 黃敏碩: 小肥羊 (968) 可認購 (152) | 5th Jun 2008 |
| 18. | 小肥羊入場費3717元 (87) | 2nd Jun 2008 |
| 19. | 小肥羊去年賺逾9000萬 (110) | 22nd May 2008 |
| 20. | 堡獅龍 (592) 半年純利增5.3倍 (93) | 20th Mar 2008 |

